Rezepte bei RezepteRang.de                                                                                                                                           

 » Herzlich Willkommen auf den Seiten von RezepteRang.de




Ernährungstabelle 3/8

Kategorie: Gattung: Fleisch

Anzahl: 1 Info


In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel Ew Kh F Chol Ball Ks Kj Kc (g) (g) (g) (mg)
(g) (mg) Hammel- und Lammfleisch:
:Muskelfleisch o.Fett 20,4 - 3,4 70 - 67 470 112
:Filet 20,4 - 3,4 70 - 94 470 112
:Keule/Schlegel 18,0 - 18,0 70 - 78 983 234
:Kotelett 14,9 - 32,0 70 - 90 1461 348
:Lende 18,7 - 13,2 65 - 78 815 194 Fleisch- und Wurstwaren:

:Lachsschinken 18,0 - 7,0 85 - k.A. 600 144
:Schinken, gekocht 19,5 - 20,6 70 - 960 1105 263
:Schinken gereäuchert 16,9 - 35,0 70 - 1400 1613 384
:Bierschinken 15,5 - 19,2 85 - 753 987 235
:Bockwurst 12,3 - 25,3 100 - 700 1163 277
:Bratwurst(Schwein) 12,7 - 32,4 100 - 520 1436 242
:Cervelatwurst 16,9 - 43,2 85 - 1260 1915 456
:Corned beef(deutsch) 21,7 - 6,0 70 - 830 592 141
:Dosenwürstchen 13,0 - 19,6 100 - 711 958 228
:Fleischkäse 12,5 - 22,6 85 - 740 1071 255
:Fleischwurst 11,0 - 30,0 85 - 829 1319 314
:Frankfurter Würstch. 13,1 - 20,8 100 - 778 1008 240
:Truthahnmortadella 14,9 - 16,8 56 - 655 895 214
:Truthahnbierschinken 16,3 - 8,3 55 - 740 593 142
:Gelbwurst 11,8 - 32,7 85 - 640 1436 342
:Jagdwurst 15,6 - 29,2 85 - 818 1365 325
:Kalbsbratwurst 10,3 - 31,4 100 - 520 1361 324
:Leberpastete 14,2 - 28,6 85 - 758 1319 314
:Leberwurst 12,4 - 41,2 85 - 310 1781 424
:Mettwurst 11,9 - 51,5 85 - 1090 2146 511
:Mortadella 12,4 - 32,8 85 - 668 1449 345
:Münchner Weisswurst 11,1 - 21,7 100 - 620 1008 240
:Rotwurst(Blutwurst 14,0 - 44,0 85 - 680 1898 452
:Salami, deutsch 17,8 - 49,7 85 - 1260 2176 518
:Wiener Würstchen 14,9 - 20,8 85 - 941 1037 247 Abkürzungen:

:Eiweiss = Ew Kohlenhydrate = Kh
:Fett = F Cholesterin = Chol
:Ballaststoffe = Ball Kochsalz = Ks
:Kilojoule = Kj Kilocalorien = Kc
:Keine Angaben = k.A.


Für die Richtigkeit dieser Angaben kann ich nicht bürgen.


Fortsetzung Ernährungstabelle Iv: Fisch

Stichworte: Aufbau, Fleisch, Info, Wurst




Kontakt


Zurück zum Inhaltsverzeichnis