Rezepte bei RezepteRang.de                                                                                                                                           

 » Herzlich Willkommen auf den Seiten von RezepteRang.de




Ernährungstabelle 6/8

Kategorie: Gattung: Gemüse

Anzahl: 1 Info


In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel Ew Kh F Chol Ball Ks Kj Kc (g) (g) (g) (mg)
(g) (mg) Gemüse:
:Kartoffeln 2,1 18,5 0,1 - 2 3 355 85
:Möhren 1,0 8,7 0,2 - 3 45 170 40
:Kohlrabi 1,9 4,4 0,1 - 1,5 10 110 25
:Porree, Lauch 2,2 6,3 0,3 - 2 5 160 35
:Rettich 1,0 3,9 0,2 - 1 18 90 20
:Radieschen 1,0 3,5 0,1 - 1 15 85 20
:Rote Rüben 1,5 7,6 0,1 - 2,5 48 160 35
:Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 - 2 77 165 40
:Spargel 1,9 2,9 0,1 - 1,5 2 85 20
:Zwiebel 1,3 9,6 0,3 - 1 8 195 45
:Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 - 2 132 90 20
:Blumenkohl 2,5 3,9 0,3 - 3 16 120 30
:Broccoli 3,3 4,4 0,2 - 4 15 140 35
:Chinakohl 1,2 2,0 0,3 - 1,7 7 65 15
:Endivie 1,8 2,0 0,2 - 1,5 18 70 15
:Aubergine 1,2 4,6 0,2 - 1 3 105 25
:Feldsalat 1,8 2,9 0,4 - 1,5 4 95 20
:Grünkohl 4,3 5,1 0,9 - 4 75 195 45
:Kopfsalat 1,3 2,2 0,2 - 1,5 12 65 15
:Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 - 1,5 14 195 45
:Chicoree 1,3 2,3 0,2 - 1 4 70 15
:Rhabarber 0,6 3,3 0,1 - 3 3,5 70 15
:Rosenkohl 4,5 7,2 0,5 - 3 12 215 50
:Rotkohl 1,5 4,8 0,2 - 3 4 115 25
:Spinat 2,5 3,4 0,3 - 2 62 115 25
:Weisskohl 1,4 4,2 0,2 - 2,5 13 105 25
:Wirsing 3,0 4,4 0,4 - 1,5 9 140 35
:Gurke 0,6 1,3 0,2 - 1 12 40 10
:Zuckermais 3,3 19,2 1,2 - 4 0,3 430 100
:Paprika 1,2 4,7 0,3 - 1 2 115 25
:Tomate 1,0 3,3 0,2 - 2 3 80 20
:Bohnen, grün 2,4 5,1 0,2 - 3 2 135 30
:Erbsen, grün 6,6 12,6 0,5 - 5 2 345 80
:Bohnen, weiss 21,3 57,6 1,6 - 8 2 1400 330
:Linsen 23,5 56,2 1,4 - 10 36 1410 330
:Erbsen, grün (Dose) 5,2 12,4 0,4 - 6 260 315 75
:(nur feste Bestandteile)
:Sauerkraut
:(abgetropft) 1,5 4,0 0,3 - 2 650 105 25
:Bohnen, grün(Dose) 1,2 4,2 0,1 - 1 236 95 25
:Petersilie 4,4 9,8 0,3 - 3 33 252 60
:Schnittlauch 3,5 8,4 0,7 - 2 3 227 54
:Erbsen+Karotten
:(Dose) 3,4 11,5 0,3 - k.A. 250 265 60
:Möhren (Dose) 0,6 6,1 0,3 - k.A. 236 125 30
:Spargel (Dose) 1,9 2,3 0,3 - k.A. 236 85 20
:Tomaten (Dose) 1,2 3,6 0,2 - k.A. 130 90 20
:Champignons 2,7 3,0 0,2 - 2 6 105 25
:Champignons (Dose) 2,3 3,0 0,5 - k.A. 319 110 25
:Pfifferlinge 1,5 3,0 0,5 - 1 2 95 25
:Pfifferlinge (Dose) 1,4 5,3 0,7 - k.A. 165 140 35
Abkürzungen:
:Eiweiss = Ew Kohlenhydrate = Kh
:Fett = F Cholesterin = Chol
:Ballaststoffe = Ball Kochsalz = Ks
:Kilojoule = Kj Kilocalorien = Kc
:Keine Angaben = k.A.

Für die Richtigkeit dieser Angaben kann ich nicht bürgen.

Fortsetzung Ernährungstabelle Vii: Frucht, Saft

Stichworte: Aufbau, Gemüse, Info




Kontakt


Zurück zum Inhaltsverzeichnis